Beschreibung
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Produktart | Elektromotor |
| Ausführung | Small Angular |
| Sensorfunktion | Integrierter Rotationssensor |
| Messmöglichkeiten | Geschwindigkeit und Position |
| Benutzereingabe | Direkte Erkennung bei manueller Drehung |
| Kabellänge | 250 mm |
| Spannungsbereich | 3,3 bis 6 V |
| Drehmoment (ohne Last) | 0 Ncm |
| Drehzahl (ohne Last) | 110 U/min ±15% |
| Stromaufnahme (ohne Last) | 55 mA ±15% |
| Drehmoment (max. Wirkungsgrad) | 1,8 Ncm |
| Drehzahl (max. Wirkungsgrad) | 85 U/min ±15% |
| Stromverbrauch (max. Wirkungsgrad) | 170 mA ±15% |
| Drehmoment (Stillstand) | 5 Ncm |
| Drehzahl (Stillstand) | 0 U/min |
| Stromverbrauch (Stillstand) | 340 mA ±15% |
| Rotationssensor-Auflösung | 360 Zählungen/Umdrehung, Genauigkeit ±1 Grad |
| Aktualisierungsrate | 100 Hz |
| Positionserfassung | Relativ und absolut, in Grad |
| Programmieroptionen | Scratch: 0–360 Grad, Python: ±180 Grad |
| Baugeometrie | Technic-kompatibel, rotierender Scheibenausgang mit Querbohrung |
Produktbeschreibung
Der Elektromotor small angular verfügt über einen integrierten Rotationssensor, der Geschwindigkeit und Position präzise misst. Die Sensorfunktion erkennt direkte Benutzereingaben bei manueller Drehung. Mit 360 Zählungen pro Umdrehung und einer Genauigkeit von ±1 Grad eignet sich der Elektromotor ideal für Anwendungen mit präziser Mess- und Steuerungstechnik. Die Technic-Baugeometrie ermöglicht eine vielseitige Integration in Modelle.
Der Elektromotor small angular mit Rotationssensor bietet genaue Rückmeldung und flexible Einsatzmöglichkeiten für anspruchsvolle Steuerungsaufgaben.
